Menüü 17.09.2020
ID | 3353 |
---|---|
Kp | 17.09.2020 |
Koht | PKA |
Kuluks | Not set |
Toidud
Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lihapirukas 50tk HKT | 12.63 | 2.00 | 25.25 | ![]() | ![]() | |
GV aedvilja pirukas 2tk | 8.03 | 4.00 | 32.10 | ![]() | ![]() | |
Singi-kodujuustu guiche - 2x 30cm HKT | muretaigen | 16.25 | 1.00 | 16.25 | ![]() | ![]() |
Kokku: | 73.60 |
Toiduainete kulu
Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
---|---|---|---|---|
jahu, GV | kg | 1.04 | 8.02 | 8.34 |
Jahu, nisu | kg | 6.00 | 0.85 | 5.10 |
Juust, riivitud | kg | 1.24 | 5.23 | 6.49 |
Kartulipüree, pulber | kg | 0.05 | 5.88 | 0.29 |
Kirsstomat | kg | 0.32 | 2.75 | 0.88 |
Kodujuust | kg | 0.60 | 3.39 | 2.03 |
Küpsetuspulber | kg | 0.04 | 12.70 | 0.57 |
Küüslauk | kg | 0.04 | 3.77 | 0.13 |
Köögikoor | liiter | 0.60 | 2.86 | 1.72 |
Loorber | kg | 0.00 | 82.00 | 0.16 |
Margariin | kg | 1.66 | 3.02 | 5.01 |
Muna | tk | 28.00 | 0.17 | 4.76 |
Õli, rapsi | L | 0.21 | 1.68 | 0.35 |
Õun | kg | 3.25 | 1.07 | 3.48 |
Paprika | kg | 0.47 | 1.53 | 0.72 |
Petersell | kg | 0.01 | 5.23 | 0.03 |
Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 12.36 | 0.11 |
Porru | kg | 0.44 | 2.08 | 0.92 |
Puudersuhkur | kg | 0.36 | 2.18 | 0.78 |
Pärm, värske | kg | 0.16 | 1.84 | 0.29 |
Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 3.20 | 6.08 | 19.45 |
Sibul | kg | 0.37 | 0.70 | 0.26 |
Sink, maasuitsu | kg | 0.40 | 18.00 | 7.20 |
Sool | kg | 0.08 | 0.57 | 0.04 |
Suhkur | kg | 0.65 | 0.75 | 0.49 |
Till | kg | 0.01 | 8.75 | 0.04 |
Toidukoor | L | 1.20 | 3.81 | 4.57 |
Toorjuust | kg | 0.80 | 7.22 | 5.78 |
Vaniljekreemi pulber | kg | 0.40 | 5.28 | 2.11 |
Vesi | L | 3.21 | 0.00 | 0.00 |
Või | kg | 0.40 | 6.75 | 2.70 |
Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 0.44 | 1.55 | 0.69 |
Kokku: | 85.52 |
Mahakantud toiduained
Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 0.00 |