Menüü 09.01.2024
| ID | 5000 |
| Kp | 09.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 09.01.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Pretzel 16tk | rahvuslküpsetis | 2.45 | 3.00 | 7.34 |
| Bagel 24tk | kukkel | 1.21 | 3.00 | 3.62 |
| Kokku: | | | | 10.96 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 6.18 | 0.55 | 3.37 |
| Margariin | kg | 0.30 | 3.72 | 1.12 |
| Muna | tk | 3.00 | 0.17 | 0.51 |
| Munakollane | kg | 3.00 | 0.09 | 0.27 |
| Pärm, kuiv | kg | 0.04 | 10.70 | 0.39 |
| Pärm, värske | kg | 0.09 | 2.14 | 0.19 |
| Seemned, mooni | kg | 0.09 | 4.49 | 0.40 |
| Sooda | kg | 0.60 | 2.25 | 1.35 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Sool, helbed | kg | 0.09 | 8.64 | 0.78 |
| Suhkur | kg | 0.18 | 0.69 | 0.12 |
| Vesi | L | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.30 | 8.12 | 2.44 |
| Kokku: | | | | 10.96 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |