Menüü 12.01.2024
| ID | 5005 |
|---|---|
| Kp | 12.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 12.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martsipanisarv 25tk | Pärmitaignast väikesai | 5.43 | 1.50 | 8.15 | |
| Kreemisai 25 tk HKT | väikesai | 2.55 | 1.50 | 3.83 | |
| Hakklihapirukas, 35tk. HKT | Lihtpärmitaigna toode | 10.78 | 2.00 | 21.55 | |
| Kokku: | 33.53 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hakkliha Kodune | kg | 2.40 | 7.24 | 17.38 |
| Jahu, nisu | kg | 6.08 | 0.55 | 3.32 |
| Mandlimakroonimass | kg | 0.90 | 5.90 | 5.31 |
| Margariin | kg | 0.79 | 3.72 | 2.94 |
| Muna | tk | 9.50 | 0.17 | 1.62 |
| Õli, rapsi | L | 0.10 | 1.51 | 0.15 |
| Petersell | kg | 0.02 | 5.70 | 0.09 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.15 |
| Puudersuhkur | kg | 0.11 | 2.18 | 0.25 |
| Pärm, värske | kg | 0.25 | 2.14 | 0.53 |
| Riis sõmer | kg | 0.18 | 1.48 | 0.27 |
| Sibul | kg | 0.18 | 1.11 | 0.20 |
| Sool | kg | 0.14 | 0.49 | 0.07 |
| Suhkur | kg | 0.54 | 0.69 | 0.37 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.09 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.15 | 5.28 | 0.79 |
| Vesi | L | 3.14 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 33.53 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |