Menüü 10.01.2024
| ID | 5006 |
|---|---|
| Kp | 10.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 10.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Itaalia singi pitsa, 10 tk | 5.32 | 5.00 | 26.62 | ||
| Kokku: | 26.62 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu, 00 | kg | 3.00 | 1.17 | 3.51 |
| Juust, mozzarella | kg | 2.00 | 6.16 | 12.32 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.01 | 12.29 | 0.12 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.00 | 34.00 | 0.00 |
| Pärm, värske | kg | 0.01 | 2.14 | 0.02 |
| Sink, kuubistatud | kg | 1.50 | 4.40 | 6.60 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.01 | 0.69 | 0.01 |
| Tomatikaste | kg | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| Vesi | L | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 26.62 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Juust, mozzarella | kg | -2.00 | 6.65 | -13.30 | |
| Juust, riivitud | kg | 2.00 | 4.42 | 8.84 | |
| Ananass, konserv | kg | 0.50 | 4.81 | 2.41 | jääk, ära kasutatud pitsale |
| Šampinjonilõigud soolvees | kg | 0.30 | 2.71 | 0.81 | jääk, ära kasutatud pitsale |
| Kokku: | -1.24 |