Menüü 12.01.2024
| ID | 5007 |
|---|---|
| Kp | 12.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 12.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singi-juustu kringel 1,5kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 4.43 | 2.00 | 8.85 | |
| Mooni kringel valge glasuuriga 3kg HKT | 5.73 | 1.00 | 5.73 | ||
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 1.00 | 4.38 | ||
| Teesai - 30 tk.HKT | Lihtpärmitaignast toode | 7.41 | 1.00 | 7.41 | |
| Itaalia singi pitsa, 10 tk | 5.32 | 1.00 | 5.32 | ||
| Kokku: | 31.71 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.02 | 12.61 | 0.25 |
| Glasuur, valge | kg | 0.50 | 4.99 | 2.50 |
| Jahu, nisu | kg | 4.78 | 0.55 | 2.61 |
| Jahu, nisu, 00 | kg | 0.60 | 1.17 | 0.70 |
| Juust, mozzarella | kg | 0.40 | 6.16 | 2.46 |
| Juust, riivitud | kg | 0.60 | 5.72 | 3.43 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.03 |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.80 | 5.11 | 4.09 |
| Margariin | kg | 0.94 | 3.72 | 3.52 |
| Muna | tk | 11.00 | 0.17 | 1.88 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.00 | 12.29 | 0.02 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.01 | 34.00 | 0.41 |
| Puudersuhkur | kg | 0.10 | 2.18 | 0.22 |
| Pärm, värske | kg | 0.22 | 2.14 | 0.48 |
| Rosinad | kg | 0.15 | 2.17 | 0.33 |
| Seemned, mooni | kg | 0.12 | 4.49 | 0.54 |
| Seemned, seesami | kg | 0.04 | 4.47 | 0.18 |
| Sink, kuubistatud | kg | 0.70 | 4.40 | 3.08 |
| Sool | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.76 | 0.69 | 0.53 |
| Tomatikaste | kg | 0.20 | 4.00 | 0.80 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.05 | 5.28 | 0.26 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 0.70 | 4.00 | 2.80 |
| Või | kg | 0.05 | 8.12 | 0.41 |
| Kokku: | 31.71 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |