Menüü 15.01.2024
| ID | 5008 |
|---|---|
| Kp | 15.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 15.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.00 | 3.54 | |
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 1.00 | 1.79 | |
| Halvaasai 25tk | kihiline väikesai | 2.83 | 1.00 | 2.83 | |
| Kookossai 40tk HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.20 | 1.00 | 3.20 | |
| Martsipani sai 25tk | kihiline pärmitaigna saiake | 5.48 | 1.00 | 5.48 | |
| Küüslaugulõõts, 25tk | 3.43 | 1.00 | 3.43 | ||
| Kokku: | 20.27 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Halvaa | kg | 0.16 | 6.07 | 0.97 |
| Jahu, nisu | kg | 5.67 | 0.55 | 3.10 |
| Kookoshelbed | kg | 0.12 | 5.37 | 0.64 |
| Küüslauk | kg | 0.06 | 2.65 | 0.15 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.03 | 3.11 | 0.09 |
| Mandlimakroonimass | kg | 0.60 | 5.90 | 3.54 |
| Margariin | kg | 1.23 | 3.72 | 4.56 |
| Moos, vaarika | kg | 0.19 | 6.95 | 1.30 |
| Muna | tk | 10.00 | 0.17 | 1.71 |
| Õli, rapsi | L | 0.05 | 1.51 | 0.08 |
| Petersell | kg | 0.01 | 5.70 | 0.06 |
| Puudersuhkur | kg | 0.10 | 2.18 | 0.23 |
| Pärm, värske | kg | 0.33 | 2.14 | 0.70 |
| Sool | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.98 | 0.69 | 0.68 |
| Vesi | L | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.30 | 8.12 | 2.44 |
| Kokku: | 20.27 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |