Menüü 10.01.2024
| ID | 5009 |
| Kp | 10.01.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 10.01.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Ühepajatoit | praad | 1.31 | 10.00 | 13.09 |
| Mannavaht piimaga | | 0.13 | 30.00 | 3.94 |
| Kokku: | | | | 17.04 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Kaalikas puhastatud | kg | 0.41 | 2.37 | 0.97 |
| Kapsas | kg | 1.25 | 1.11 | 1.39 |
| Kartul, puhastatud | kg | 0.71 | 1.51 | 1.08 |
| Küüslauk | kg | 0.01 | 2.65 | 0.03 |
| Loorber | kg | 0.01 | 82.00 | 0.82 |
| Manna | kg | 0.30 | 0.97 | 0.29 |
| Õli, rapsi | L | 0.05 | 1.51 | 0.08 |
| Piim | liiter | 1.51 | 0.63 | 0.95 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.19 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.41 | 2.14 | 0.87 |
| Porru | kg | 0.10 | 1.67 | 0.18 |
| punane sõstar, külm. | kg | 0.99 | 2.42 | 2.39 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 1.07 | 6.87 | 7.33 |
| Sibul | kg | 0.14 | 1.11 | 0.16 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.45 | 0.69 | 0.31 |
| Vesi | L | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 17.04 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |