Menüü 16.01.2024
| ID | 5010 |
|---|---|
| Kp | 16.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 16.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viinisai 40tk | Pärmi-lehttaigenast väikesai | 10.25 | 1.00 | 10.25 | |
| Groissantsai, juustu 50tk | pärmi-lehttaigna toode | 5.60 | 1.00 | 5.60 | |
| Tuuletaskud e. Kohupiimatasku - 30 tk. | Keedutaigen | 9.39 | 1.00 | 9.39 | |
| Lehttaigen 3kg | pooltoode | 4.77 | 1.00 | 4.77 | |
| Kokku: | 30.02 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Ananass, konserv | kg | 0.20 | 3.12 | 0.62 |
| Claro, želeepulber | kg | 0.05 | 10.67 | 0.53 |
| Jahu, nisu | kg | 5.25 | 0.55 | 2.87 |
| Juust, riivitud | kg | 0.25 | 5.72 | 1.43 |
| Kihistusmargariin | kg | 2.70 | 3.30 | 8.91 |
| Kohupiim, pagari | kg | 1.00 | 5.11 | 5.11 |
| Margariin | kg | 0.30 | 3.72 | 1.13 |
| Moos, vaarika | kg | 0.20 | 6.95 | 1.39 |
| Muna | tk | 16.00 | 0.17 | 2.74 |
| Puudersuhkur | kg | 0.28 | 2.18 | 0.60 |
| Pärm, värske | kg | 0.17 | 2.14 | 0.36 |
| Sidrunikoorepasta | kg | 0.00 | 6.66 | 0.03 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.32 | 0.69 | 0.22 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.25 | 5.53 | 1.38 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.30 | 5.28 | 1.58 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.04 |
| Vesi | L | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| Viinamari | kg | 0.20 | 3.18 | 0.64 |
| Virsik siirupis | kg | 0.20 | 1.95 | 0.39 |
| Äädikas | kg | 0.00 | 1.44 | 0.01 |
| Kokku: | 30.02 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |