Menüü 12.01.2024
| ID | 5011 |
|---|---|
| Kp | 12.01.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Baklazaan | kg | 0.72 | 2.64 | 1.89 |
| Basiilik, värske | tk | 0.01 | 1.71 | 0.01 |
| Hapukoor | kg | 1.61 | 3.72 | 5.99 |
| Kartul, pesemata | kg | 1.60 | 0.49 | 0.78 |
| Keeduvorst | kg | 0.51 | 6.69 | 3.41 |
| Kohupiimapasta | kg | 0.82 | 3.80 | 3.13 |
| Kurk värske | kg | 1.11 | 1.72 | 1.91 |
| Kurk, konserv | kg | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| Küüslauk | kg | 0.08 | 2.65 | 0.21 |
| Majonees | kg | 1.34 | 3.56 | 4.77 |
| Makra | kg | 1.08 | 9.33 | 10.08 |
| Marjasegu, külmutatud | kg | 0.40 | 2.21 | 0.88 |
| Muna | tk | 23.50 | 0.17 | 4.02 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.16 | 12.29 | 1.97 |
| Paprika, kollane | kg | 1.14 | 1.69 | 1.93 |
| Petersell, potis | tk | 0.01 | 1.46 | 0.01 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.04 | 18.80 | 0.75 |
| Porgand | kg | 0.32 | 0.84 | 0.27 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.68 | 2.14 | 1.44 |
| Riis sõmer | kg | 0.54 | 1.48 | 0.80 |
| Sibul | kg | 1.10 | 1.11 | 1.22 |
| Sinep 65g | kg | 0.00 | 14.92 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.36 | 0.69 | 0.25 |
| Till | kg | 0.09 | 5.85 | 0.55 |
| Tomat | kg | 1.76 | 3.08 | 5.41 |
| Tomatipasta | kg | 0.16 | 1.70 | 0.27 |
| Tüümian | tk | 0.01 | 1.61 | 0.01 |
| Tärklis, kartuli | kg | 0.32 | 2.20 | 0.70 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.40 | 5.53 | 2.21 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
| Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 0.51 | 1.20 | 0.61 |
| Kokku: | 55.69 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |

