Menüü 17.01.2024
| ID | 5016 |
|---|---|
| Kp | 17.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 17.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosina kreekapähkli kuklid 30tk HKT | 6.61 | 1.00 | 6.61 | ||
| Brioche, 3tk | 2.65 | 1.00 | 2.65 | ||
| Seemneleib 2tk à500g | rukkileib seemnetega | 2.27 | 4.00 | 9.08 | |
| Juubelisai 2tk, EKSAM | 2.09 | 2.00 | 4.18 | ||
| Kõrvitsasai, 4tk 500g | 4.69 | 1.00 | 4.69 | ||
| Rosinaküpsis "Karl" , 1kg | 4.25 | 1.00 | 4.25 | ||
| Kokku: | 31.46 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 3.78 | 0.55 | 2.06 |
| jahu, nisu, täistera | kg | 0.06 | 0.78 | 0.05 |
| Jahu, rukki | kg | 2.75 | 1.76 | 4.84 |
| Juuretis | kg | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kõrvitsapüree | kg | 0.50 | 3.11 | 1.55 |
| Kreeka pähklid | kg | 0.25 | 20.90 | 5.22 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 6.44 | 0.13 |
| Köögikoor | liiter | 0.45 | 2.86 | 1.29 |
| Linnasejahu, punane | kg | 0.20 | 3.84 | 0.77 |
| Margariin | kg | 0.13 | 3.72 | 0.48 |
| Muna | tk | 2.50 | 0.17 | 0.43 |
| Pärm, värske | kg | 0.19 | 2.14 | 0.41 |
| Rosinad | kg | 0.33 | 2.17 | 0.71 |
| Seemned, kanepi | kg | 0.30 | 3.33 | 1.00 |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.16 | 7.04 | 1.13 |
| Seemned, lina | kg | 0.08 | 1.87 | 0.15 |
| Seemned, päevalille | kg | 0.12 | 1.96 | 0.24 |
| Sidrunikoor, sügavkülmutatud | kg | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Siirup, tume | l | 0.12 | 2.03 | 0.25 |
| Sooda | kg | 0.01 | 2.25 | 0.02 |
| Sool | kg | 0.12 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 0.92 | 0.69 | 0.63 |
| suhkur, pruun | kg | 0.60 | 2.27 | 1.36 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.08 | 19.31 | 1.56 |
| Vesi | L | 3.38 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.88 | 8.12 | 7.11 |
| Kokku: | 31.46 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |