Menüü 15.01.2024
| ID | 5017 |
|---|---|
| Kp | 15.01.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 15.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavlova beseemaius | 0.63 | 6.00 | 3.78 | ||
| Kokku: | 3.78 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Besee tupsud | kg | 0.04 | 13.60 | 0.49 |
| Küpsis Digestive | kg | 0.09 | 4.40 | 0.40 |
| Suhkur | kg | 0.02 | 0.69 | 0.02 |
| Toorjuust | kg | 0.21 | 4.95 | 1.04 |
| Vaarikad, külmutatud | kg | 0.14 | 4.91 | 0.68 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.21 | 5.53 | 1.16 |
| Kokku: | 3.78 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |