Menüü 17.01.2024
| ID | 5019 |
|---|---|
| Kp | 17.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 18.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehtkeedukringel ~27 tk. | lehttaigen+keedutaigen | 10.10 | 1.00 | 10.10 | |
| Kohupiimakook, 40tk HKT | Liivataigna põhjal | 18.48 | 1.00 | 18.48 | |
| Kokku: | 28.57 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Ananass, kuivatatud kuubikud | kg | 0.25 | 11.26 | 2.81 |
| Essents, rummi | kg | 0.05 | 11.47 | 0.57 |
| Essents, sidruni | liiter | 0.03 | 12.61 | 0.32 |
| Essents, vanilli | liiter | 0.00 | 10.55 | 0.03 |
| Jahu, nisu | kg | 3.17 | 0.55 | 1.73 |
| Kakaopulber | kg | 0.02 | 18.10 | 0.38 |
| Kihistusmargariin | kg | 0.33 | 3.30 | 1.09 |
| Kohupiim, pagari | kg | 2.50 | 5.11 | 12.78 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.26 | 6.62 | 1.72 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.00 | 6.44 | 0.01 |
| Mandlilaastud | kg | 0.30 | 8.54 | 2.56 |
| Margariin | kg | 1.88 | 3.72 | 6.99 |
| Muna | tk | 56.50 | 0.17 | 9.66 |
| Nonparell | kg | 0.01 | 22.73 | 0.27 |
| Puudersuhkur | kg | 0.50 | 2.18 | 1.09 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 2.27 | 0.69 | 1.57 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.30 | 5.28 | 1.58 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.03 | 19.31 | 0.58 |
| Vesi | L | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.55 | 8.12 | 4.47 |
| Kokku: | 50.23 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |