Menüü 16.01.2024
| ID | 5020 |
|---|---|
| Kp | 16.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 16.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 3.00 | 16.45 | |
| Kokku: | 29.25 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.45 | 4.74 | 2.13 |
| Jahu, nisu | kg | 2.62 | 0.55 | 1.43 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Muna | tk | 9.00 | 0.17 | 1.54 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Rosinad | kg | 0.18 | 2.17 | 0.39 |
| Suhkur | kg | 2.40 | 0.69 | 1.66 |
| Vesi | L | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 2.07 | 8.12 | 16.81 |
| Kokku: | 29.25 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |