Menüü 17.01.2024
| ID | 5023 |
| Kp | 17.01.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 17.01.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Lasanje, 18 portsu ABK | vormiroog, Abikokk | 25.50 | 1.00 | 25.50 |
| Thai panna cotta | magustoit | 1.94 | 8.00 | 15.54 |
| Kokku: | | | | 41.04 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hakkliha Kodune | kg | 1.75 | 7.24 | 12.67 |
| Jahu, nisu | kg | 0.20 | 0.55 | 0.11 |
| Juust, riivitud | kg | 0.60 | 5.72 | 3.43 |
| Kookoshelbed | kg | 0.04 | 5.37 | 0.23 |
| Kookospiim | liiter | 0.80 | 8.84 | 7.07 |
| Küüslauk | kg | 0.05 | 2.65 | 0.14 |
| Laim | kg | 0.16 | 2.43 | 0.39 |
| Lasanjeplaadid | kg | 0.67 | 2.84 | 1.89 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.02 | 6.14 | 0.11 |
| Maasikas, väske | kg | 0.44 | 9.70 | 4.31 |
| Moosisuhkur | kg | 0.26 | 2.08 | 0.55 |
| Õli, rapsi | L | 0.15 | 1.51 | 0.23 |
| paprika, jahvataud | kg | 0.01 | 13.42 | 0.13 |
| Petersell | kg | 0.01 | 5.70 | 0.07 |
| Piim | liiter | 2.00 | 0.63 | 1.26 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.02 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.38 | 2.14 | 0.80 |
| Sibul | kg | 0.36 | 1.11 | 0.40 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Tomat, purustatud | kg | 1.12 | 1.96 | 2.20 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.40 | 5.53 | 2.21 |
| Valge pipar, jahvataud | kg | 0.00 | 30.97 | 0.00 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.04 | 19.31 | 0.77 |
| Või | kg | 0.25 | 8.12 | 2.03 |
| Kokku: | | | | 41.04 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |