Menüü 18.01.2024
| ID | 5024 |
|---|---|
| Kp | 18.01.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 18.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta kana-pestokastmes | 1.79 | 7.00 | 12.54 | ||
| Marja tarretis vahukoorega | magustoit | 0.43 | 7.00 | 2.99 | |
| Marja tarretis vahukoorega | magustoit | 0.43 | 7.00 | 2.99 | |
| Kokku: | 18.52 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Juust Parmesani , laastud | kg | 0.21 | 14.83 | 3.11 |
| Kanafilee | kg | 0.78 | 5.88 | 4.57 |
| Küüslauk | kg | 0.05 | 2.65 | 0.13 |
| Mahl, õuna | l | 0.42 | 0.98 | 0.41 |
| Marjasegu, külmutatud | kg | 0.42 | 2.21 | 0.93 |
| Õli, rapsi | L | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| pasta, spagetid | kg | 0.70 | 1.93 | 1.35 |
| Pestokaste | kg | 0.07 | 9.32 | 0.65 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Sibul | kg | 0.17 | 1.11 | 0.19 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.18 | 0.69 | 0.13 |
| Toidukoor | L | 0.70 | 3.61 | 2.53 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.28 | 5.53 | 1.55 |
| Vesi | L | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| Zelatiin | kg | 0.04 | 85.00 | 2.98 |
| Kokku: | 18.52 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |