Menüü 19.01.2024
| ID | 5025 |
|---|---|
| Kp | 19.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 24.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.50 | 5.31 | |
| Martsipani-pohla kringel 3kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 15.20 | 1.00 | 15.20 | |
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 1.50 | 5.20 | ||
| Keedisepall 75tk | pärmitaignast rasvküpsetis | 19.25 | 1.00 | 19.25 | |
| Kokku: | 44.96 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Glasuur, valge | kg | 0.25 | 4.99 | 1.25 |
| Jahu, nisu | kg | 6.65 | 0.55 | 3.63 |
| Juust, riivitud | kg | 1.45 | 5.72 | 8.29 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.02 | 7.68 | 0.15 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.03 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.04 | 3.11 | 0.14 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 1.40 | 3.72 | 5.20 |
| Martsipan | kg | 0.60 | 12.12 | 7.27 |
| Moos | kg | 0.70 | 2.67 | 1.87 |
| Moos, vaarika | kg | 0.28 | 6.95 | 1.95 |
| Muna | tk | 12.50 | 0.17 | 2.14 |
| Õli, fritüür | liiter | 10.00 | 1.46 | 14.64 |
| Petersell | kg | 0.10 | 5.70 | 0.57 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.01 | 34.00 | 0.34 |
| Pohl, külmutatud | kg | 0.21 | 3.64 | 0.76 |
| Puudersuhkur | kg | 0.09 | 2.18 | 0.19 |
| Pärm, värske | kg | 0.40 | 2.14 | 0.86 |
| Rosinad | kg | 0.40 | 2.17 | 0.87 |
| Sidrunhape | kg | 0.00 | 8.05 | 0.03 |
| Sink, kuubistatud | kg | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 1.09 | 0.69 | 0.75 |
| Till | kg | 0.10 | 5.85 | 0.58 |
| Tärklis, kartuli | kg | 0.20 | 2.20 | 0.44 |
| Vesi | L | 2.98 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.30 | 8.12 | 2.44 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.06 | 8.04 | 0.48 |
| Kokku: | 59.32 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |