Menüü 22.01.2024
| ID | 5029 |
| Kp | 22.01.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 10.02.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Kakaojook | jook | 0.61 | 10.00 | 6.06 |
| Hakklihakaste 1ports. | kaste | 0.92 | 80.00 | 73.31 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 |
| Keedetud makaron | lisand | 0.12 | 71.50 | 8.51 |
| KIMCHI | | 3.05 | 1.00 | 3.05 |
| Porgand | amps | 0.21 | 10.00 | 2.14 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 30.00 | 9.24 |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 2.00 | 4.06 |
| Jogurti tops | magustoit | 0.56 | 89.00 | 49.84 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 40.00 | 5.04 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 40.00 | 6.08 |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 |
| Õun | puuvili | 0.12 | 45.00 | 5.45 |
| Poke kanaga | | 1.13 | 4.00 | 4.53 |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 |
| Hirsipuder | puder | 0.19 | 15.00 | 2.90 |
| Kokku: | | | | 189.96 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hakkliha Kodune | kg | 8.00 | 7.24 | 57.92 |
| Hiinakapsas | kg | 1.75 | 1.41 | 2.46 |
| Hirss | kg | 0.49 | 1.26 | 0.62 |
| Ingver konserv | kg | 0.04 | 4.26 | 0.17 |
| Ingver, värske | kg | 0.01 | 2.47 | 0.01 |
| Jogurt, topsi | tk | 89.00 | 0.56 | 49.84 |
| Kakaopulber | kg | 0.30 | 18.10 | 5.43 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 8.00 | 0.76 | 6.08 |
| Kurk värske | kg | 0.20 | 1.72 | 0.35 |
| Kuskuss | kg | 0.16 | 6.31 | 1.04 |
| Küüslauk | kg | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
| Köögikoor | liiter | 1.91 | 2.86 | 5.45 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Loorber | kg | 0.08 | 82.00 | 6.56 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.08 | 6.14 | 0.49 |
| Mango-jalopeno kaste | kg | 0.04 | 8.83 | 0.35 |
| Moos | kg | 0.38 | 2.67 | 1.00 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.01 | 12.29 | 0.10 |
| Õli, rapsi | L | 0.15 | 1.51 | 0.23 |
| Õun | kg | 4.54 | 1.20 | 5.45 |
| Pasta, sarveke | kg | 5.00 | 1.64 | 8.23 |
| Piim | liiter | 9.00 | 0.63 | 5.67 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.08 | 18.80 | 1.50 |
| Porgand | kg | 0.31 | 0.84 | 0.26 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.20 | 2.14 | 2.57 |
| Redis, valge | kg | 0.38 | 1.25 | 0.48 |
| Rohelinesibul | kg | 0.01 | 11.15 | 0.07 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 1.32 | 1.11 | 1.47 |
| Sibul, punane | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Sidrunimahl | L | 0.01 | 3.95 | 0.03 |
| Sool | kg | 0.31 | 0.49 | 0.15 |
| Suhkur | kg | 0.08 | 0.69 | 0.05 |
| Suitsutatud kanafilee | kg | 0.20 | 8.48 | 1.71 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Tomat | kg | 3.00 | 3.08 | 9.24 |
| Türgi uba | kg | 2.00 | 2.03 | 4.06 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.32 | 2.35 | 0.75 |
| Tšillikaste | kg | 0.01 | 2.62 | 0.02 |
| Tšillipipar, värske | kg | 0.00 | 13.80 | 0.01 |
| Vesi | L | 35.70 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.04 | 8.12 | 0.37 |
| Kokku: | | | | 189.96 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Sink, maasuitsu | kg | 1.00 | 8.57 | 8.57 | |
| Kokku: | | | | 8.57 |