Menüü 23.01.2024
| ID | 5031 |
|---|---|
| Kp | 23.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 23.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teekook 40tk, HKT | Pärmitaigna plaadikook | 5.68 | 3.00 | 17.04 | |
| Kakaoküpsis HKT1kg | küpsis | 2.77 | 3.00 | 8.30 | |
| Barbeque küpsis, 1kg | muretaigna soolane küpsis | 2.35 | 2.00 | 4.71 | |
| Kaneeli küpsis 1kg | 2.38 | 1.00 | 2.38 | ||
| Kokku: | 32.43 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 7.52 | 0.55 | 4.11 |
| Kakaopulber | kg | 0.12 | 18.10 | 2.17 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.02 | 7.68 | 0.15 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 6.44 | 0.13 |
| m/a Liha üld | kg | 0.02 | 10.51 | 0.21 |
| Margariin | kg | 2.88 | 3.72 | 10.71 |
| Muna | tk | 4.00 | 0.17 | 0.68 |
| Munakollane | kg | 9.00 | 0.09 | 0.81 |
| Puudersuhkur | kg | 0.12 | 2.18 | 0.26 |
| Pärm, värske | kg | 0.24 | 2.14 | 0.51 |
| Rosinad | kg | 0.09 | 2.17 | 0.20 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 3.17 | 0.69 | 2.19 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.03 | 19.31 | 0.52 |
| Vesi | L | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.20 | 8.12 | 9.74 |
| Kokku: | 32.43 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasuur, Sidruni | kg | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| Majonees | kg | 0.40 | 6.05 | 2.42 | |
| Kokku: | 2.42 |