Menüü 24.01.2024
| ID | 5032 |
|---|---|
| Kp | 24.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 25.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šampinjoni quiche, 35cm rõngas | muretaigapõhjal lahtine pirukas | 5.90 | 2.00 | 11.80 | |
| Singi quiche, 25cm HKT | muretaigan põhjal lahtine pirukas | 5.09 | 2.00 | 10.19 | |
| Sibula-peekoni quiche 12tk/ 1rõngas | muretaigna põhja peal lahtine pirukas | 4.26 | 2.00 | 8.52 | |
| Kapsa-plaadi pirukas 15tk | pirukas | 4.12 | 2.00 | 8.23 | |
| Tuunikala quiche, 35cm ring | muretaigna põhja peal lahtine pirukas | 8.63 | 2.00 | 17.27 | |
| Kokku: | 56.01 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 0.20 | 3.72 | 0.74 |
| Jahu, nisu | kg | 1.88 | 0.55 | 1.03 |
| Juust, riivitud | kg | 1.40 | 5.72 | 8.01 |
| Kapsas | kg | 1.00 | 1.11 | 1.11 |
| Kohupiim, pagari | kg | 1.00 | 5.11 | 5.11 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.03 | 6.44 | 0.21 |
| Küüslauk | kg | 0.06 | 2.65 | 0.15 |
| Köögikoor | liiter | 2.20 | 2.86 | 6.29 |
| Margariin | kg | 1.46 | 3.72 | 5.43 |
| Muna | tk | 28.00 | 0.17 | 4.79 |
| Õli, rapsi | L | 0.22 | 1.51 | 0.33 |
| Peekon, suitsu | kg | 0.80 | 6.61 | 5.29 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.08 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.30 | 2.14 | 0.64 |
| Puljongipulber Kana | kg | 0.04 | 3.37 | 0.13 |
| Sibul | kg | 1.29 | 1.11 | 1.44 |
| Sidrunipipar | kg | 0.01 | 3.84 | 0.03 |
| Sool | kg | 0.05 | 0.49 | 0.02 |
| Till | kg | 0.00 | 5.85 | 0.00 |
| Tomat | kg | 0.66 | 3.08 | 2.03 |
| Tuunikala vees | kg | 0.70 | 11.95 | 8.36 |
| Vesi | L | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Šampinjon, värske | kg | 2.00 | 2.39 | 4.78 |
| Kokku: | 56.01 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |