Menüü 23.01.2024
| ID | 5033 |
|---|---|
| Kp | 23.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 24.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 2.00 | 10.97 | |
| Olümpia 1,6kg | kahepoolne küpsis kreemiga | 6.62 | 1.00 | 6.62 | |
| Kookosküpsised 1kg | küpsis | 4.22 | 2.00 | 8.44 | |
| Kokku: | 26.03 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Desert pasta, sidruni | kg | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.50 | 4.74 | 2.37 |
| Jahu, nisu | kg | 2.55 | 0.55 | 1.39 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kookoshelbed | kg | 1.00 | 5.37 | 5.37 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.06 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.19 | 3.11 | 0.59 |
| Margariin | kg | 0.95 | 3.72 | 3.53 |
| Muna | tk | 18.22 | 0.17 | 3.12 |
| Piimapulber | kg | 0.18 | 4.94 | 0.90 |
| Puudersuhkur | kg | 0.17 | 2.18 | 0.37 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 2.18 | 0.69 | 1.51 |
| Vesi | L | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.29 | 8.12 | 10.44 |
| Kokku: | 35.38 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |