Menüü 24.01.2024
| ID | 5034 |
|---|---|
| Kp | 24.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 25.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 2.00 | 3.59 | |
| Halvaasai 25tk | kihiline väikesai | 2.83 | 2.00 | 5.66 | |
| Kokku: | 9.25 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Halvaa | kg | 0.32 | 6.07 | 1.94 |
| Jahu, nisu | kg | 3.40 | 0.55 | 1.86 |
| Margariin | kg | 0.80 | 3.72 | 2.98 |
| Muna | tk | 4.00 | 0.17 | 0.68 |
| Puudersuhkur | kg | 0.10 | 2.18 | 0.22 |
| Pärm, värske | kg | 0.18 | 2.14 | 0.39 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.52 | 0.69 | 0.36 |
| Vesi | L | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.10 | 8.12 | 0.81 |
| Kokku: | 9.25 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |