Menüü 30.01.2024
| ID | 5035 |
| Kp | 30.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 30.01.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Sõbrapäeva sai, 40tk HKT | lihtpärmitaignast toode | 5.12 | 1.00 | 5.12 |
| Korvike, magus 40/20 | pooltoode | 2.44 | 1.00 | 2.44 |
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 1.00 | 2.23 |
| Teekook 40tk, HKT | Pärmitaigna plaadikook | 5.68 | 1.00 | 5.68 |
| Kokku: | | | | 15.47 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 4.50 | 0.55 | 2.46 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.01 | 7.68 | 0.12 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.09 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.06 |
| Mandlilaastud | kg | 0.20 | 8.54 | 1.71 |
| Margariin | kg | 1.19 | 3.72 | 4.43 |
| Muna | tk | 7.00 | 0.17 | 1.20 |
| Puudersuhkur | kg | 0.14 | 2.18 | 0.31 |
| Pärm, värske | kg | 0.21 | 2.14 | 0.45 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.22 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 1.49 | 0.69 | 1.03 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.14 |
| Vesi | L | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.40 | 8.12 | 3.25 |
| Kokku: | | | | 15.47 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |