Menüü 24.01.2024
| ID | 5036 |
| Kp | 24.01.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 24.01.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Seemnekukkel15 tk | lihtpärmitaignast toode | 0.92 | 4.00 | 3.68 |
| Täisterakukkel 25tk | kukkel | 2.00 | 2.00 | 4.01 |
| Kokku: | | | | 7.69 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 2.83 | 0.55 | 1.55 |
| jahu, nisu, täistera | kg | 0.68 | 0.78 | 0.53 |
| Jahu, rukki | kg | 0.50 | 1.76 | 0.88 |
| Margariin | kg | 0.24 | 3.72 | 0.89 |
| Õli, rapsi | L | 0.16 | 1.51 | 0.24 |
| Pärm, värske | kg | 0.21 | 2.14 | 0.45 |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.03 | 7.04 | 0.23 |
| Seemned, lina | kg | 0.08 | 1.87 | 0.15 |
| Seemned, päevalille | kg | 0.08 | 1.96 | 0.16 |
| Siirup | l | 0.14 | 18.27 | 2.56 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.05 | 0.69 | 0.03 |
| Vesi | L | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 7.69 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |