Menüü 25.01.2024
| ID | 5037 |
| Kp | 25.01.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 09.02.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaneelirull 25tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 2.21 | 2.00 | 4.43 |
| Juustusai, 20 tk EKSAM | | 3.47 | 2.00 | 6.93 |
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 1.00 | 2.23 |
| Kokku: | | | | 13.59 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 3.90 | 0.55 | 2.13 |
| Juust, riivitud | kg | 0.60 | 5.72 | 3.43 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.06 | 7.68 | 0.46 |
| Margariin | kg | 1.13 | 3.72 | 4.20 |
| Muna | tk | 8.10 | 0.17 | 1.39 |
| Puudersuhkur | kg | 0.25 | 2.18 | 0.55 |
| Pärm, värske | kg | 0.27 | 2.14 | 0.59 |
| Seemned, mooni | kg | 0.05 | 4.49 | 0.22 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.85 | 0.69 | 0.59 |
| Vesi | L | 1.87 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 13.59 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |