Menüü 24.01.2024
| ID | 5040 |
| Kp | 24.01.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 10.02.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Riisipuder | puder | 0.21 | 30.00 | 6.41 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 |
| Kakaojook | jook | 0.61 | 10.00 | 6.06 |
| Kanasupp nuudlitega | supp | 1.04 | 120.00 | 125.15 |
| Kodujuustu vaarikavaht | | 0.60 | 100.00 | 59.53 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 20.00 | 2.52 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 |
| Leib | lisand | 0.06 | 37.00 | 2.19 |
| Poke krevetidega | | 1.06 | 8.00 | 8.46 |
| Poke kanaga | | 1.13 | 4.00 | 4.53 |
| Kokku: | | | | 219.09 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hiinakapsas | kg | 0.20 | 1.41 | 0.29 |
| Ingver konserv | kg | 0.12 | 4.26 | 0.52 |
| Jääsalat | kg | 0.40 | 1.72 | 0.69 |
| Kakaopulber | kg | 0.30 | 18.10 | 5.43 |
| Kartul, puhastatud | kg | 3.83 | 1.51 | 5.80 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kodujuust | kg | 7.45 | 3.39 | 25.26 |
| Krevetid, külmutatud | kg | 0.60 | 7.97 | 4.76 |
| Kurk värske | kg | 0.61 | 1.72 | 1.05 |
| Kuskuss | kg | 0.16 | 6.31 | 1.04 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.75 | 3.02 | 2.26 |
| Leib | kg | 1.48 | 1.48 | 2.19 |
| Loorber | kg | 0.12 | 82.00 | 9.84 |
| Mango-jalopeno kaste | kg | 0.04 | 8.83 | 0.35 |
| Moos | kg | 0.77 | 2.67 | 2.07 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.02 | 12.29 | 0.29 |
| Õli, rapsi | L | 0.62 | 1.51 | 0.94 |
| Pasta, niitpesa munaga | kg | 1.32 | 3.94 | 5.20 |
| Petersell | kg | 0.24 | 5.70 | 1.37 |
| Piim | liiter | 5.00 | 0.63 | 3.15 |
| Pipar, tera | kg | 0.12 | 12.49 | 1.50 |
| Porgand | kg | 1.44 | 0.84 | 1.21 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.61 | 2.14 | 1.30 |
| puljong (vedelik), liha | l | 24.00 | 4.07 | 97.61 |
| Riis pudru | kg | 0.99 | 1.65 | 1.63 |
| Riis sõmer | kg | 0.29 | 1.48 | 0.42 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 1.44 | 1.11 | 1.60 |
| Sibul, punane | kg | 0.06 | 0.69 | 0.04 |
| Sidrunimahl | L | 0.02 | 3.95 | 0.09 |
| Sool | kg | 0.27 | 0.49 | 0.13 |
| Suhkur | kg | 0.67 | 0.69 | 0.46 |
| Suitsutatud kanafilee | kg | 0.20 | 8.48 | 1.71 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Tšillikaste | kg | 0.02 | 2.62 | 0.06 |
| Vaarikad, külmutatud | kg | 2.50 | 4.91 | 12.27 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 3.57 | 5.53 | 19.72 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.10 | 19.31 | 1.93 |
| Vesi | L | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.09 | 3.70 | 0.33 |
| Vürtsikaste sojaga | L | 0.08 | 4.01 | 0.32 |
| Kokku: | | | | 219.09 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Seenepüreesupp | kg | 0.60 | 16.46 | 9.88 | püreesupp |
| Paprika | kg | 0.50 | 3.12 | 1.56 | salat |
| Kokku: | | | | 11.44 |