Menüü 29.01.2024
| ID | 5042 |
|---|---|
| Kp | 29.01.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 30.01.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreemisai 25 tk HKT | väikesai | 2.55 | 2.00 | 5.10 | |
| Lehesai HKT 25tk | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.33 | 2.00 | 6.67 | |
| Laulupeo sai 40tk | 3.37 | 0.50 | 1.69 | ||
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 1.00 | 1.79 | |
| Martsipani sai 25tk | kihiline pärmitaigna saiake | 5.48 | 1.00 | 5.48 | |
| Martsipani-jõhvika rull 30tk | Pärmitaignast väikesai | 4.51 | 1.00 | 4.51 | |
| Kokku: | 25.24 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 6.21 | 0.55 | 3.39 |
| Jõhvikad, külmutatud | kg | 0.10 | 3.68 | 0.37 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.01 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.00 | 6.44 | 0.01 |
| Mandlimakroonimass | kg | 1.00 | 5.90 | 5.90 |
| Margariin | kg | 1.69 | 3.72 | 6.29 |
| Moos | kg | 0.30 | 2.67 | 0.80 |
| Moos, vaarika | kg | 0.25 | 6.95 | 1.74 |
| Muna | tk | 13.00 | 0.17 | 2.22 |
| Puudersuhkur | kg | 0.79 | 2.18 | 1.71 |
| Pärm, värske | kg | 0.34 | 2.14 | 0.72 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.84 | 0.69 | 0.58 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.20 | 5.28 | 1.06 |
| Vesi | L | 3.94 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.05 | 8.12 | 0.41 |
| Kokku: | 25.24 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |