Menüü 29.01.2024
| ID | 5044 |
|---|---|
| Kp | 29.01.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 10.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirsipuder | puder | 0.19 | 30.00 | 5.81 | |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 | |
| Kakaojook | jook | 0.61 | 10.00 | 6.06 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Broilerifilee paneeritud | 0.66 | 110.00 | 72.05 | ||
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 43.00 | 4.69 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 | |
| Brokoli | 0.22 | 15.00 | 3.36 | ||
| Lillkapsas külm. | 0.21 | 15.00 | 3.08 | ||
| Kalapala | praad | 0.77 | 20.00 | 15.32 | |
| Vege burger | 0.61 | 8.00 | 4.90 | ||
| Banaan | puuvili | 0.15 | 15.00 | 2.32 | |
| Mandariin | puuvili | 0.14 | 30.00 | 4.05 | |
| Õun | puuvili | 0.12 | 20.00 | 2.42 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 50.00 | 6.30 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 30.00 | 4.56 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 | |
| Poke kanaga | 1.13 | 15.00 | 16.99 | ||
| Kokku: | 161.64 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Banaan, värske | kg | 1.50 | 1.54 | 2.32 |
| Broilerifilee paneeritud | kg | 11.00 | 6.55 | 72.05 |
| Brokkoli, külmutatud | kg | 1.50 | 2.24 | 3.36 |
| Hiinakapsas | kg | 0.77 | 1.41 | 1.08 |
| Hirss | kg | 0.99 | 1.26 | 1.25 |
| Ingver konserv | kg | 0.15 | 4.26 | 0.64 |
| Kakaopulber | kg | 0.30 | 18.10 | 5.43 |
| Kalapala | kg | 2.40 | 6.38 | 15.32 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 6.00 | 0.76 | 4.56 |
| Kurk värske | kg | 0.77 | 1.72 | 1.32 |
| Kuskuss | kg | 0.62 | 6.31 | 3.90 |
| Köögikoor | liiter | 0.61 | 2.86 | 1.75 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Lillkapsaõisikud, külmutatud | kg | 1.50 | 2.06 | 3.08 |
| Mandariin | kg | 3.00 | 1.35 | 4.05 |
| Mango-jalopeno kaste | kg | 0.15 | 8.83 | 1.32 |
| Moos | kg | 0.75 | 2.67 | 2.00 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.03 | 12.29 | 0.37 |
| Õli, rapsi | L | 0.16 | 1.51 | 0.24 |
| Õun | kg | 2.02 | 1.20 | 2.42 |
| Piim | liiter | 11.00 | 0.63 | 6.93 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.77 | 2.14 | 1.64 |
| Riis sõmer | kg | 3.01 | 1.48 | 4.45 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul, punane | kg | 0.08 | 0.69 | 0.05 |
| Sidrunimahl | L | 0.03 | 3.95 | 0.12 |
| Sool | kg | 0.14 | 0.49 | 0.07 |
| Suhkur | kg | 0.11 | 0.69 | 0.08 |
| Suitsutatud kanafilee | kg | 0.76 | 8.48 | 6.42 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Tšillikaste | kg | 0.03 | 2.62 | 0.08 |
| Vege burger jm. | kg | 0.80 | 6.12 | 4.90 |
| Vesi | L | 22.54 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.09 | 8.12 | 0.73 |
| Kokku: | 161.64 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Läätsed, punased | kg | 1.00 | 2.92 | 2.92 | |
| Hapukoor | kg | 1.00 | 2.50 | 2.50 | |
| Selleri salat | kg | 2.30 | 1.94 | 4.45 | |
| Jalopeno | kg | 0.40 | 2.73 | 1.09 | |
| Salat namu | pk | 1.00 | 2.03 | 2.03 | salat |
| Kokku: | 12.99 |