Menüü 01.02.2024
| ID | 5052 |
| Kp | 01.02.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 01.02.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Hakkliha-kartulivorm | praad | 1.67 | 6.00 | 10.00 |
| Kokku: | | | | 10.00 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hakkliha Kodune | kg | 0.96 | 7.24 | 6.95 |
| Juust, riivitud | kg | 0.12 | 5.72 | 0.69 |
| Kartul, puhastatud | kg | 1.20 | 1.51 | 1.82 |
| Köögikoor | liiter | 0.15 | 2.86 | 0.43 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
| Õli, rapsi | L | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Sibul | kg | 0.11 | 1.11 | 0.12 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Vesi | L | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 10.00 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| šokolaad, tume | kg | 0.25 | 8.91 | 2.23 | Kuva1 toidud |
| Või | kg | 0.30 | 7.60 | 2.28 | Kuva1 |
| Suhkur | kg | 0.40 | 1.01 | 0.40 | Kuva1 |
| Muna | tk | 4.00 | | | Kuva1 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.34 | 0.00 | Kuva1 |
| Kokku: | | | | 5.55 |