Menüü 01.02.2024
| ID | 5053 |
|---|---|
| Kp | 01.02.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 10.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaerahelbepuder | puder | 0.16 | 17.00 | 2.66 | |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Kartuli kruubipuder | lisand | 0.36 | 100.00 | 35.94 | |
| Sardell | 0.80 | 103.40 | 82.51 | ||
| Broileri kintsuliha | 1.06 | 13.33 | 14.18 | ||
| Peedi-mar.kurgi salat | salat | 0.21 | 55.00 | 11.31 | |
| Vege burger | 0.61 | 3.10 | 1.90 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 30.00 | 3.78 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 17.00 | 1.01 | |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 1.00 | 2.03 | |
| Greip | 0.08 | 20.00 | 1.62 | ||
| Jogurti tops | magustoit | 0.56 | 41.00 | 22.96 | |
| Poke krevetidega | 1.06 | 10.00 | 10.57 | ||
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 60.00 | 3.40 | |
| Kokku: | 198.10 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broileri kintsuliha | kg | 2.00 | 6.92 | 13.83 |
| Greip | kg | 1.03 | 1.57 | 1.62 |
| Ingver konserv | kg | 0.10 | 4.26 | 0.43 |
| Jogurt, topsi | tk | 41.00 | 0.56 | 22.96 |
| Jääsalat | kg | 0.51 | 1.72 | 0.87 |
| Kaerahelbed | kg | 0.51 | 1.81 | 0.92 |
| Kartul, puhastatud | kg | 13.00 | 1.51 | 19.68 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Krevetid, külmutatud | kg | 0.75 | 7.97 | 5.95 |
| Kurk värske | kg | 0.51 | 1.72 | 0.87 |
| Kurk, konserv | kg | 3.67 | 0.00 | 0.01 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.92 | 3.02 | 2.77 |
| Leib | kg | 0.68 | 1.48 | 1.01 |
| m/a Broileri | kg | 0.04 | 8.52 | 0.34 |
| Moos | kg | 0.34 | 2.67 | 0.91 |
| Odrakruup | kg | 1.50 | 0.80 | 1.20 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.02 | 12.29 | 0.25 |
| Õli, rapsi | L | 0.07 | 1.51 | 0.11 |
| Õun | kg | 0.58 | 1.20 | 0.69 |
| Peekon, suitsu | kg | 2.00 | 6.61 | 13.22 |
| Peet, keedetud | kg | 2.81 | 3.75 | 10.52 |
| Piim | liiter | 6.00 | 0.63 | 3.78 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.51 | 2.14 | 1.08 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.12 | 3.36 | 0.40 |
| Riis sõmer | kg | 0.36 | 1.48 | 0.53 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sardell | kg | 12.41 | 6.65 | 82.51 |
| Sibul | kg | 1.65 | 1.11 | 1.84 |
| Sibul, punane | kg | 0.05 | 0.69 | 0.04 |
| Sidrunimahl | L | 0.02 | 3.95 | 0.08 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.07 | 0.69 | 0.05 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Türgi uba | kg | 1.00 | 2.03 | 2.03 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.30 | 2.35 | 0.70 |
| Tšillikaste | kg | 0.02 | 2.62 | 0.05 |
| Vege burger jm. | kg | 0.31 | 6.12 | 1.90 |
| Vesi | L | 16.52 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.03 | 8.12 | 0.28 |
| Vürtsikaste sojaga | L | 0.10 | 4.01 | 0.40 |
| Kokku: | 198.10 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Läätsed, punased | kg | 0.30 | 2.92 | 0.88 | |
| Kaalikas puhastatud | kg | 2.00 | 1.66 | 3.32 | soe lisand |
| Põltsamaa valmis toit | tk | 3.00 | KAT | ||
| Õun | kg | 1.00 | 0.66 | 0.66 | |
| Vesi pudeli 0,5 | tk. | 0.50 | 0.30 | 0.15 | |
| Kokku: | 11.16 |