Menüü 06.02.2024
| ID | 5058 |
|---|---|
| Kp | 06.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 09.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehtbiskviit, 1tk 40*60cm | pooltoode | 1.77 | 2.00 | 3.54 | |
| Moorapea 20tk | biskviit kook | 8.82 | 1.00 | 8.82 | |
| Biskviit- hele, 500g | pooltoode | 1.20 | 2.00 | 2.40 | |
| Kokku: | 14.75 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 0.83 | 0.55 | 0.45 |
| Kakaopulber | kg | 0.01 | 18.10 | 0.25 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.20 | 6.62 | 1.33 |
| Konjak | L | 0.05 | 16.04 | 0.80 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.08 |
| Muna | tk | 38.00 | 0.17 | 6.50 |
| Puudersuhkur | kg | 0.35 | 2.18 | 0.76 |
| Sidrun | kg | 0.08 | 1.78 | 0.14 |
| Suhkur | kg | 1.28 | 0.69 | 0.88 |
| Tärklis, kartuli | kg | 0.14 | 2.20 | 0.31 |
| Vesi | L | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.40 | 8.12 | 3.25 |
| Kokku: | 14.75 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahu, rukki | kg | 1.20 | 0.97 | 1.17 | |
| jahu, nisu täistera/graham | kg | 0.50 | 1.04 | 0.52 | |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.12 | 5.54 | 0.66 | |
| Seemned, lina | kg | 0.12 | 2.49 | 0.30 | |
| Seemned, päevalille | kg | 0.12 | 3.68 | 0.44 | |
| Seemned, seesami | kg | 0.12 | 4.15 | 0.50 | |
| Kokku: | 3.59 |