Menüü 06.02.2024
| ID | 5059 |
|---|---|
| Kp | 06.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 06.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohupiimapallid 1,5kg | rasvküpsetis | 11.27 | 2.00 | 22.54 | |
| Lehttaigen 3kg | pooltoode | 4.77 | 1.00 | 4.77 | |
| Singi-kodujuustu guiche - 2x 30cm HKT | muretaigen | 11.70 | 1.00 | 11.70 | |
| Groissantsai, juustu 50tk | pärmi-lehttaigna toode | 5.60 | 1.00 | 5.60 | |
| Kokku: | 44.61 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.01 | 12.61 | 0.15 |
| Jahu, nisu | kg | 5.05 | 0.55 | 2.76 |
| Juust, riivitud | kg | 0.55 | 5.72 | 3.15 |
| Kihistusmargariin | kg | 1.70 | 3.30 | 5.61 |
| Kodujuust | kg | 0.60 | 3.39 | 2.03 |
| Kohupiim, pagari | kg | 1.00 | 5.11 | 5.11 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.05 |
| Köögikoor | liiter | 0.60 | 2.86 | 1.72 |
| Margariin | kg | 0.36 | 3.72 | 1.34 |
| Muna | tk | 24.00 | 0.17 | 4.10 |
| Õli, fritüür | liiter | 10.00 | 1.46 | 14.64 |
| Õli, rapsi | L | 0.05 | 1.51 | 0.08 |
| Petersell | kg | 0.01 | 5.70 | 0.03 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.09 |
| Puudersuhkur | kg | 0.20 | 2.18 | 0.44 |
| Pärm, värske | kg | 0.12 | 2.14 | 0.26 |
| Sibul | kg | 0.15 | 1.11 | 0.17 |
| Sink, maasuitsu | kg | 0.40 | 6.01 | 2.40 |
| Sooda | kg | 0.02 | 2.25 | 0.04 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.44 | 0.69 | 0.30 |
| Till | kg | 0.01 | 5.85 | 0.03 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.08 |
| Vesi | L | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| Äädikas | kg | 0.00 | 1.44 | 0.01 |
| Kokku: | 44.61 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |