Menüü 07.02.2024
| ID | 5061 |
|---|---|
| Kp | 07.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 09.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rullbiskviit šokolaadikreemiga 1,5kg | 8.02 | 1.00 | 8.02 | ||
| Rummipall 50tk | 7.96 | 1.00 | 7.96 | ||
| Kokku: | 15.98 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Biskviit, pooltoode | kg | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Essents, rummi | kg | 0.08 | 11.47 | 0.92 |
| Essents, vanilli | liiter | 0.00 | 10.55 | 0.02 |
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.25 | 4.74 | 1.19 |
| Jahu, nisu | kg | 0.52 | 0.55 | 0.28 |
| Kakaopulber | kg | 0.15 | 18.10 | 2.79 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.04 | 6.62 | 0.27 |
| Konjak | L | 0.03 | 16.04 | 0.48 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.20 | 3.11 | 0.62 |
| Margariin | kg | 0.30 | 3.72 | 1.12 |
| Moos, vaarika | kg | 0.30 | 6.95 | 2.08 |
| Muna | tk | 23.00 | 0.17 | 3.93 |
| Nonparell | kg | 0.04 | 22.73 | 0.86 |
| Puudersuhkur | kg | 0.48 | 2.18 | 1.05 |
| Suhkur | kg | 0.78 | 0.69 | 0.54 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 0.20 | 3.46 | 0.69 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.10 | 5.28 | 0.53 |
| Vesi | L | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.90 | 8.12 | 7.31 |
| Kokku: | 24.67 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |