Menüü 09.02.2024
| ID | 5062 |
|---|---|
| Kp | 09.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 13.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 1.50 | 5.20 | ||
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.00 | 3.54 | |
| Hakklihapirukas, 35tk. HKT | Lihtpärmitaigna toode | 10.78 | 1.00 | 10.78 | |
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 1.00 | 4.38 | ||
| Kreemisai 25 tk HKT | väikesai | 2.55 | 1.00 | 2.55 | |
| Kokku: | 26.45 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hakkliha Kodune | kg | 1.20 | 7.24 | 8.69 |
| Jahu, nisu | kg | 5.49 | 0.55 | 3.00 |
| Juust, riivitud | kg | 0.45 | 5.72 | 2.57 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.03 | 3.11 | 0.09 |
| Margariin | kg | 1.00 | 3.72 | 3.72 |
| Moos, vaarika | kg | 0.19 | 6.95 | 1.30 |
| Muna | tk | 12.00 | 0.17 | 2.05 |
| Õli, rapsi | L | 0.05 | 1.51 | 0.08 |
| Petersell | kg | 0.01 | 5.70 | 0.05 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.08 |
| Puudersuhkur | kg | 0.07 | 2.18 | 0.16 |
| Pärm, värske | kg | 0.29 | 2.14 | 0.63 |
| Riis sõmer | kg | 0.09 | 1.48 | 0.13 |
| Sibul | kg | 0.09 | 1.11 | 0.10 |
| Sool | kg | 0.12 | 0.49 | 0.06 |
| Suhkur | kg | 0.54 | 0.69 | 0.37 |
| Till | kg | 0.01 | 5.85 | 0.05 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.10 | 5.28 | 0.53 |
| Vesi | L | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 0.70 | 4.00 | 2.80 |
| Kokku: | 26.45 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |