Menüü 07.02.2024
| ID | 5063 |
| Kp | 07.02.2024 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 08.02.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Ananassi kollane smuuti | smuuti | 4.72 | 2.00 | 9.45 |
| Lasagne 1ports | Pastaroog | 1.26 | 12.00 | 15.17 |
| Kokku: | | | | 24.62 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Ananass, värske | kg | 2.00 | 2.09 | 4.19 |
| Banaan, värske | kg | 1.17 | 1.54 | 1.80 |
| Hakkliha Kodune | kg | 1.20 | 7.24 | 8.69 |
| Jahu, nisu | kg | 0.12 | 0.55 | 0.07 |
| Juust, riivitud | kg | 0.30 | 5.72 | 1.72 |
| Jää | kg | 0.40 | 0.95 | 0.38 |
| Köögikoor | liiter | 0.24 | 2.86 | 0.69 |
| Lasanjeplaadid | kg | 0.44 | 2.84 | 1.26 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.01 | 6.14 | 0.07 |
| Mangopüree | kg | 0.40 | 6.91 | 2.76 |
| Õli, rapsi | L | 0.16 | 1.51 | 0.24 |
| Piim | liiter | 0.50 | 0.63 | 0.32 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.24 | 2.14 | 0.51 |
| Sibul | kg | 0.21 | 1.11 | 0.24 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Tomat, purustatud | kg | 0.87 | 1.96 | 1.70 |
| Vesi | L | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 24.62 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |