Menüü 12.02.2024
| ID | 5064 |
|---|---|
| Kp | 12.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 13.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastlakukkel, 30tk | 5.94 | 8.00 | 47.49 | ||
| Vastlakukkel, moosiga 30tk | kukkel vahukoore, kohupiima ja moosiga | 5.85 | 4.00 | 23.42 | |
| Kokku: | 70.90 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 11.72 | 0.55 | 6.40 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.06 | 14.59 | 0.93 |
| Margariin | kg | 1.68 | 3.72 | 6.25 |
| Moos | kg | 1.20 | 2.67 | 3.20 |
| Muna | tk | 24.00 | 0.17 | 4.10 |
| Puudersuhkur | kg | 0.96 | 2.18 | 2.09 |
| Pärm, värske | kg | 0.52 | 2.14 | 1.11 |
| Sool | kg | 0.10 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 2.58 | 0.69 | 1.78 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 4.16 | 5.53 | 22.98 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 6.00 | 3.46 | 20.76 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.06 | 19.31 | 1.24 |
| Vesi | L | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 70.90 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |