Menüü 06.02.2024
| ID | 5065 |
|---|---|
| Kp | 06.02.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 11.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisihelbed | 0.24 | 10.00 | 2.40 | ||
| Jogurt joogi 1L | 0.96 | 4.00 | 3.84 | ||
| Kanakints | praad | 0.71 | 85.00 | 60.40 | |
| Kalapala | praad | 0.77 | 25.00 | 19.15 | |
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 71.00 | 7.75 | |
| Hiinakapsa-paprika-maisi salat | salat | 0.21 | 40.00 | 8.29 | |
| Koorekaste | kaste | 0.06 | 60.00 | 3.40 | |
| Porgand | amps | 0.21 | 10.00 | 2.14 | |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 2.50 | 5.07 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 50.00 | 6.30 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 40.00 | 6.08 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 25.00 | 1.48 | |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 | |
| Sai röst | 1.06 | 1.00 | 1.06 | ||
| Vanaema pannkook 10-le | 1.83 | 2.00 | 3.66 | ||
| Kakaojook | jook | 0.61 | 10.00 | 6.06 | |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 | |
| Tomati kurgi salat | salat | 0.26 | 20.00 | 5.21 | |
| Kokku: | 157.72 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broileri kints, SK | kg | 20.09 | 2.89 | 58.03 |
| Hiinakapsas | kg | 2.95 | 1.41 | 4.15 |
| Jahu, nisu | kg | 0.84 | 0.55 | 0.46 |
| Jogurt, joogi | kg | 4.00 | 0.96 | 3.84 |
| Kakaopulber | kg | 0.30 | 18.10 | 5.43 |
| Kalapala | kg | 3.00 | 6.38 | 19.15 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 10.00 | 0.76 | 7.60 |
| Kurk värske | kg | 1.05 | 1.72 | 1.81 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.75 | 3.02 | 2.26 |
| Leib | kg | 1.00 | 1.48 | 1.48 |
| m/a Broileri | kg | 0.09 | 8.52 | 0.72 |
| Mais, konserv | kg | 0.40 | 3.35 | 1.34 |
| Maisihelbed | kg | 0.50 | 3.55 | 1.77 |
| Muna | tk | 8.00 | 0.17 | 1.37 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.04 | 12.29 | 0.49 |
| Õli, rapsi | L | 0.42 | 1.51 | 0.64 |
| Paprika | kg | 0.80 | 2.59 | 2.07 |
| Piim | liiter | 12.00 | 0.63 | 7.56 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.09 | 18.80 | 1.60 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.00 | 2.14 | 2.14 |
| Puljongipulber köögivilja | kg | 0.12 | 3.36 | 0.40 |
| Riis sõmer | kg | 4.97 | 1.48 | 7.36 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sidrunipipar | kg | 0.04 | 3.84 | 0.15 |
| Sooda | kg | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.41 | 0.49 | 0.20 |
| Suhkur | kg | 0.14 | 0.69 | 0.10 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.12 |
| Tomat | kg | 1.05 | 3.08 | 3.24 |
| Türgi uba | kg | 2.50 | 2.03 | 5.07 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.30 | 2.35 | 0.70 |
| Vesi | L | 33.48 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 157.72 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Salat, Mesclum | kg | 0.20 | 9.80 | 1.96 | |
| Kokku: | 1.96 |