Menüü 09.02.2024
| ID | 5068 |
| Kp | 09.02.2024 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 11.03.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Omlett | | 0.48 | 16.00 | 7.62 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 |
| Mulgikapsad | lisand | 0.91 | 78.00 | 70.67 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 70.00 | 19.11 |
| Viiner | | 0.33 | 60.00 | 19.68 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 30.00 | 9.24 |
| Kurk värske | | 0.18 | 10.00 | 1.76 |
| Jääsalat | | 0.18 | 5.00 | 0.89 |
| Karni kotlet | | 0.79 | 27.50 | 21.65 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 35.00 | 4.41 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 |
| Leib | lisand | 0.06 | 10.00 | 0.59 |
| Greip | | 0.08 | 18.00 | 1.46 |
| Kokku: | | | | 161.31 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Greip | kg | 0.93 | 1.57 | 1.46 |
| Hapukapsas | kg | 12.60 | 3.32 | 41.85 |
| Jahu, nisu | kg | 0.11 | 0.55 | 0.06 |
| Juust, riivitud | kg | 0.16 | 5.72 | 0.92 |
| Jääsalat | kg | 0.52 | 1.72 | 0.89 |
| Karni kotlet | kg | 3.30 | 6.56 | 21.65 |
| Kartul, puhastatud | kg | 12.60 | 1.51 | 19.08 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kurk värske | kg | 1.02 | 1.72 | 1.76 |
| Leib | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 |
| Muna | tk | 32.00 | 0.17 | 5.47 |
| Odrakruup | kg | 0.98 | 0.80 | 0.79 |
| Õli, rapsi | L | 0.24 | 1.51 | 0.36 |
| Peekon | kg | 3.90 | 6.81 | 26.57 |
| Piim | liiter | 8.28 | 0.63 | 5.22 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 1.29 | 1.11 | 1.43 |
| Sool | kg | 0.15 | 0.49 | 0.07 |
| Suhkur | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Tomat | kg | 3.00 | 3.08 | 9.24 |
| Vesi | L | 12.90 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 4.92 | 4.00 | 19.68 |
| Kokku: | | | | 161.31 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Hapukapsas | kg | 2.40 | 1.24 | 2.98 | lisaks |
| Kokku: | | | | 2.98 |