Menüü 09.02.2024
| ID | 5069 |
|---|---|
| Kp | 09.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 11.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singi-juustu kringel 1,5kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 4.43 | 2.00 | 8.85 | |
| Õuna-kaneeli kringel 2kg HKT | kringel | 4.54 | 2.00 | 9.08 | |
| Juustu stritsel 0,5kg/tk 2tk HKT | Pärmitaignast toodet | 3.87 | 4.00 | 15.50 | |
| Kokku: | 33.43 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 5.70 | 0.55 | 3.11 |
| Juust, riivitud | kg | 2.20 | 5.72 | 12.58 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.08 | 7.68 | 0.61 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.06 |
| Margariin | kg | 1.93 | 3.72 | 7.18 |
| Muna | tk | 16.00 | 0.17 | 2.74 |
| Õun | kg | 1.57 | 1.20 | 1.89 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.01 | 34.00 | 0.41 |
| Puudersuhkur | kg | 0.08 | 2.18 | 0.17 |
| Pärm, värske | kg | 0.26 | 2.14 | 0.56 |
| Rosinad | kg | 0.60 | 2.17 | 1.30 |
| Seemned, seesami | kg | 0.07 | 4.47 | 0.32 |
| Sink, kuubistatud | kg | 0.40 | 4.40 | 1.76 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.88 | 0.69 | 0.61 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.08 |
| Vesi | L | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 33.43 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 1.30 | 0.95 | 1.23 | Pka23 küpsetas |
| Margariin | kg | 0.07 | 3.76 | 0.25 | Pka23 |
| Rosinad | kg | 0.50 | 2.98 | 1.49 | pka23 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 51.64 | 0.21 | pka23 |
| Kondenspiim, keedetud | kg | 0.30 | 7.63 | 2.29 | pka23 |
| Sukaad | kg | 0.16 | 4.10 | 0.66 | pka23 |
| Pärm, värske | kg | 0.09 | 2.02 | 0.18 | pka23 |
| Kokku: | 6.31 |