Menüü 13.02.2024
| ID | 5070 |
| Kp | 13.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 14.02.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Vastlakukkel, 30tk | | 5.94 | 4.00 | 23.74 |
| Korvike, magus 40/20 | pooltoode | 2.44 | 1.00 | 2.44 |
| Kokku: | | | | 26.18 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Alaska-express, neutral | kg | 0.16 | 14.06 | 2.25 |
| Claro, želeepulber | kg | 0.20 | 10.67 | 2.13 |
| Jahu, nisu | kg | 5.25 | 0.55 | 2.87 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.02 | 14.59 | 0.35 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.04 |
| Margariin | kg | 1.04 | 3.72 | 3.87 |
| Marjasegu, külmutatud | kg | 0.60 | 2.21 | 1.33 |
| Muna | tk | 26.00 | 0.17 | 4.45 |
| Puudersuhkur | kg | 0.42 | 2.18 | 0.92 |
| Pärm, värske | kg | 0.16 | 2.14 | 0.34 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 2.19 | 0.69 | 1.51 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 2.68 | 5.53 | 14.81 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 2.00 | 3.46 | 6.92 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.02 | 19.31 | 0.46 |
| Vesi | L | 3.56 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 42.26 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kiivi | kg | 0.20 | 2.18 | 0.44 | koogi kaunistus |
| Viinamari | kg | 0.20 | 2.99 | 0.60 | koogi kaunistus |
| Maasikas, väske | kg | 0.40 | 15.20 | 6.08 | koogi kaunistus |
| Puudersuhkur | kg | 0.20 | 2.03 | 0.41 | vahukoorele kulu suurem |
| Vanillisuhkur | kg | 0.03 | 16.98 | 0.51 | kulu suurem |
| Kokku: | | | | 8.03 |