Menüü 14.02.2024
| ID | 5071 |
| Kp | 14.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 15.02.2024 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Sefiirkorvike 35tk | | 10.23 | 1.50 | 15.35 |
| Sõbrapäeva sai, 40tk HKT | lihtpärmitaignast toode | 5.12 | 1.00 | 5.12 |
| Kokku: | | | | 20.47 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 1.50 | 0.55 | 0.82 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.01 | 7.68 | 0.12 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.09 |
| Mandlilaastud | kg | 0.20 | 8.54 | 1.71 |
| Margariin | kg | 0.35 | 3.72 | 1.30 |
| Moos, vaarika | kg | 0.30 | 6.95 | 2.08 |
| Muna | tk | 3.00 | 0.17 | 0.51 |
| Munavalge | kg | 0.36 | 7.49 | 2.70 |
| Muretaigna korvike | tk | 52.50 | 0.17 | 8.93 |
| Nonparell | kg | 0.04 | 22.73 | 1.02 |
| Puudersuhkur | kg | 0.05 | 2.18 | 0.11 |
| Pärm, värske | kg | 0.08 | 2.14 | 0.17 |
| Sidrunhape | kg | 0.00 | 8.05 | 0.00 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 1.32 | 0.69 | 0.91 |
| Vesi | L | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 20.47 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |