Menüü 14.02.2024
| ID | 5074 |
|---|---|
| Kp | 14.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 14.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moosipall 30tk HKT | rasvküpsetis | 18.85 | 2.00 | 37.70 | |
| Glasuuritud sõõrikud 45tk | rasvküpsetis | 20.15 | 2.00 | 40.29 | |
| Vastlakukkel, moosiga 30tk | kukkel vahukoore, kohupiima ja moosiga | 5.85 | 1.00 | 5.85 | |
| Kokku: | 83.85 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| glasuur, šokolaadi | kg | 1.40 | 4.74 | 6.64 |
| Jahu, nisu | kg | 4.86 | 0.55 | 2.65 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.01 | 7.68 | 0.08 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.01 | 14.59 | 0.20 |
| Margariin | kg | 0.60 | 3.72 | 2.23 |
| Moos | kg | 1.00 | 2.67 | 2.67 |
| Muna | tk | 12.00 | 0.17 | 2.05 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 2.10 |
| Nonparell | kg | 0.06 | 22.73 | 1.36 |
| Õli, fritüür | liiter | 40.00 | 1.46 | 58.56 |
| Piimapulber | kg | 0.08 | 4.94 | 0.41 |
| Puudersuhkur | kg | 0.03 | 2.18 | 0.07 |
| Pärm, värske | kg | 0.26 | 2.14 | 0.56 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 1.12 | 0.69 | 0.78 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.30 | 5.53 | 1.66 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 0.50 | 3.46 | 1.73 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.08 |
| Vesi | L | 2.11 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 83.85 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasuur, banaani | kg | 0.80 | 5.10 | 4.08 | |
| Glasuur, banaani | kg | 0.80 | 5.10 | 4.08 | |
| glasuur, šokolaadi | kg | -1.40 | 4.46 | -6.24 | |
| Kokku: | 1.92 |