Menüü 16.02.2024
| ID | 5076 |
|---|---|
| Kp | 16.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 22.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soolapulk HKT 1kg | 2.68 | 2.00 | 5.37 | ||
| Röstsibula pirruke 1,kg | kohupiimamuretaiganst soolane küpsis | 3.28 | 2.00 | 6.57 | |
| Liivaküpsis kuiv. puuviljadega 1kg | 3.30 | 2.00 | 6.59 | ||
| Kakaoküpsis HKT1kg | küpsis | 2.77 | 2.00 | 5.53 | |
| Juustu-tšilli pulk, HKT 1kg | 4.40 | 2.00 | 8.80 | ||
| Kokku: | 32.85 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 7.10 | 0.55 | 3.88 |
| Jõhvikad, kuivatatud | kg | 0.20 | 7.98 | 1.60 |
| Juust, riivitud | kg | 1.80 | 5.72 | 10.30 |
| Kakaopulber | kg | 0.08 | 18.10 | 1.45 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.03 | 6.44 | 0.17 |
| Köömned | kg | 0.01 | 10.55 | 0.13 |
| Margariin | kg | 4.67 | 3.72 | 17.37 |
| Muna | tk | 16.10 | 0.17 | 2.75 |
| Munakollane | kg | 6.00 | 0.09 | 0.54 |
| Puudersuhkur | kg | 0.46 | 2.18 | 1.00 |
| Rosinad | kg | 0.06 | 2.17 | 0.13 |
| Röstsibul | kg | 0.20 | 10.36 | 2.07 |
| Sool | kg | 0.05 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.86 | 0.69 | 0.59 |
| Tšillipipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 30.67 | 0.12 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.08 |
| Vesi | L | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 42.21 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |