Menüü 16.02.2024
| ID | 5081 |
|---|---|
| Kp | 16.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 16.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martsipanisarv 25tk | Pärmitaignast väikesai | 5.43 | 4.00 | 21.72 | |
| Martsipani-pohla kringel 3kg HKT | pärmitaignast tellitud toode | 15.20 | 1.50 | 22.80 | |
| Kokku: | 44.52 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Glasuur, valge | kg | 0.38 | 4.99 | 1.87 |
| Jahu, nisu | kg | 5.90 | 0.55 | 3.22 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.04 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Mandlimakroonimass | kg | 2.40 | 5.90 | 14.16 |
| Margariin | kg | 0.97 | 3.72 | 3.63 |
| Martsipan | kg | 0.90 | 12.12 | 10.91 |
| Muna | tk | 15.00 | 0.17 | 2.57 |
| Pohl, külmutatud | kg | 0.32 | 3.64 | 1.15 |
| Puudersuhkur | kg | 0.17 | 2.18 | 0.38 |
| Pärm, värske | kg | 0.21 | 2.14 | 0.46 |
| Rosinad | kg | 0.60 | 2.17 | 1.30 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.64 | 0.69 | 0.44 |
| Vesi | L | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.45 | 8.12 | 3.65 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.09 | 8.04 | 0.72 |
| Kokku: | 44.52 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |