Menüü 21.02.2024
| ID | 5088 |
|---|---|
| Kp | 21.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 23.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olümpia 1,6kg | kahepoolne küpsis kreemiga | 6.62 | 1.00 | 6.62 | |
| GV;L vegan Šokolaadimuffin 12tk | 7.61 | 2.00 | 15.23 | ||
| Juubelisai 2tk, EKSAM | 2.09 | 5.00 | 10.44 | ||
| Kokku: | 32.29 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Banaan, värske | kg | 0.72 | 1.54 | 1.11 |
| Desert pasta, sidruni | kg | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.20 | 4.74 | 0.95 |
| jahu, GV | kg | 0.36 | 6.44 | 2.32 |
| Jahu, nisu | kg | 2.83 | 0.55 | 1.54 |
| Kakaopulber | kg | 0.10 | 18.10 | 1.81 |
| Kookosrasv | kg | 0.12 | 25.12 | 3.01 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.08 |
| Köögikoor | liiter | 0.50 | 2.86 | 1.43 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.19 | 3.11 | 0.59 |
| Margariin | kg | 0.33 | 3.72 | 1.21 |
| Muna | tk | 5.12 | 0.17 | 0.88 |
| Piimapulber | kg | 0.18 | 4.94 | 0.90 |
| Puudersuhkur | kg | 0.17 | 2.18 | 0.37 |
| Pärm, värske | kg | 0.15 | 2.14 | 0.32 |
| Sojajook | L | 0.30 | 2.12 | 0.64 |
| Sooda | kg | 0.00 | 2.25 | 0.01 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 1.64 | 0.69 | 1.13 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.20 | 19.31 | 3.86 |
| Vesi | L | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.51 | 8.12 | 4.11 |
| šokolaad, tume, küpsetuskindel | kg | 0.40 | 15.03 | 6.01 |
| Kokku: | 32.29 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vahukoor, taimne | liiter | 0.60 | 4.89 | 2.94 | |
| Vanillisuhkur | kg | 0.05 | 16.98 | 0.85 | |
| Köögikoor | liiter | 0.70 | 4.04 | 2.83 | aegunud |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.60 | 5.40 | 3.24 | aegunud |
| Kokku: | 9.85 |