Menüü 26.02.2024
| ID | 5090 |
|---|---|
| Kp | 26.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 26.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singipirukas 50tk HKt | lihtpärmitaignast toodet | 14.05 | 1.00 | 14.05 | |
| Juustusai, 20 tk EKSAM | 3.47 | 2.00 | 6.93 | ||
| Kaneelirull 25tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 2.21 | 1.00 | 2.21 | |
| Martsipani-jõhvika rull 30tk | Pärmitaignast väikesai | 4.51 | 1.00 | 4.51 | |
| Rasvküp.kapsa pirukas 40tk HKT | rasvküpsetised | 23.48 | 1.00 | 23.48 | |
| Rummipall 50tk | 7.96 | 1.00 | 7.96 | ||
| Kokku: | 59.15 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Biskviit, pooltoode | kg | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Essents, rummi | kg | 0.08 | 11.47 | 0.92 |
| Jahu, nisu | kg | 6.30 | 0.55 | 3.44 |
| Jõhvikad, külmutatud | kg | 0.10 | 3.68 | 0.37 |
| Juust, riivitud | kg | 0.97 | 5.72 | 5.58 |
| Kakaopulber | kg | 0.10 | 18.10 | 1.81 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 7.68 | 0.23 |
| Kapsas | kg | 1.86 | 1.11 | 2.07 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.20 | 3.11 | 0.62 |
| Majonees | kg | 0.23 | 3.56 | 0.82 |
| Mandlimakroonimass | kg | 0.40 | 5.90 | 2.36 |
| Margariin | kg | 1.51 | 3.72 | 5.64 |
| Moos, vaarika | kg | 0.30 | 6.95 | 2.08 |
| Muna | tk | 11.05 | 0.17 | 1.89 |
| Munakollane | kg | 3.00 | 0.09 | 0.27 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 4.20 |
| Nonparell | kg | 0.03 | 22.73 | 0.68 |
| Õli, fritüür | liiter | 10.00 | 1.46 | 14.64 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.08 |
| Puudersuhkur | kg | 0.13 | 2.18 | 0.28 |
| Pärm, värske | kg | 0.42 | 2.14 | 0.91 |
| Sink, keedu | kg | 1.30 | 6.90 | 8.97 |
| Sool | kg | 0.10 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.74 | 0.69 | 0.51 |
| Till | kg | 0.01 | 5.85 | 0.05 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 0.20 | 3.46 | 0.69 |
| Vesi | L | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 59.15 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Majonees | kg | 0.30 | 2.42 | 0.73 | |
| Kokku: | 0.73 |