Menüü 27.02.2024
| ID | 5091 |
|---|---|
| Kp | 27.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 27.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasvküps. lihapirukas 40tk HKT | rasvküpsetis | 27.84 | 3.00 | 83.52 | |
| Kokku: | 83.52 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 3.60 | 0.55 | 1.97 |
| Loorber | kg | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 0.34 | 3.72 | 1.28 |
| Muna | tk | 9.00 | 0.17 | 1.54 |
| Munakollane | kg | 6.00 | 0.09 | 0.54 |
| Õli, fritüür | liiter | 30.00 | 1.46 | 43.92 |
| Õli, rapsi | L | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Pärm, värske | kg | 0.34 | 2.14 | 0.74 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 4.80 | 6.87 | 32.98 |
| Sibul | kg | 0.30 | 1.11 | 0.33 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.30 | 0.69 | 0.21 |
| Vesi | L | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 83.52 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |