Menüü 26.02.2024
| ID | 5096 |
|---|---|
| Kp | 26.02.2024 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 26.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Värske Mozzarella salat | salat | 4.57 | 3.00 | 13.70 | |
| Mangovaht | 0.31 | 14.00 | 4.34 | ||
| Kokku: | 18.04 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Kirsstomat | kg | 0.77 | 3.08 | 2.36 |
| Kurk värske | kg | 0.63 | 1.72 | 1.09 |
| Mahl, õuna | l | 0.28 | 0.98 | 0.27 |
| Mangopüree | kg | 0.56 | 6.91 | 3.87 |
| Manna | kg | 0.11 | 0.97 | 0.11 |
| Mozzarella toorjuust Kirsid | kg | 0.60 | 5.39 | 3.23 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.15 | 12.29 | 1.84 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Salat Rukola | kg | 0.30 | 10.10 | 3.03 |
| Sibul, punane | kg | 0.36 | 0.69 | 0.25 |
| Sidrun | kg | 0.15 | 1.78 | 0.27 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.13 | 0.69 | 0.09 |
| Vesi | L | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| Vutimuna | tk | 24.00 | 0.07 | 1.63 |
| Kokku: | 18.04 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustikas(värske) | kg | 0.50 | 14.92 | 7.46 | ABK |
| Melon | kg | 2.50 | 1.44 | 3.61 | ABK |
| Kokku: | 11.07 |