Menüü 27.02.2024
| ID | 5100 |
|---|---|
| Kp | 27.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 05.04.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 2.00 | 3.59 | |
| Kreemisai 25 tk HKT | väikesai | 2.55 | 1.00 | 2.55 | |
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.00 | 3.54 | |
| Kokku: | 9.68 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 3.50 | 0.55 | 1.91 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.03 | 3.11 | 0.09 |
| Margariin | kg | 0.91 | 3.72 | 3.39 |
| Moos, vaarika | kg | 0.19 | 6.95 | 1.30 |
| Muna | tk | 5.00 | 0.17 | 0.86 |
| Puudersuhkur | kg | 0.07 | 2.18 | 0.16 |
| Pärm, värske | kg | 0.16 | 2.14 | 0.34 |
| Sool | kg | 0.05 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.38 | 0.69 | 0.26 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.10 | 5.28 | 0.53 |
| Vesi | L | 2.24 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.10 | 8.12 | 0.81 |
| Kokku: | 9.68 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |