Menüü 28.02.2024
| ID | 5101 |
|---|---|
| Kp | 28.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 28.02.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehtkeedukringel ~27 tk. | lehttaigen+keedutaigen | 10.10 | 2.00 | 20.19 | |
| Beseekook võikreemiga, 20tk | kook | 7.27 | 1.00 | 7.27 | |
| Seemnekukkel15 tk | lihtpärmitaignast toode | 0.92 | 4.00 | 3.68 | |
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 2.50 | 10.96 | ||
| Kokku: | 42.10 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, rummi | kg | 0.11 | 11.47 | 1.26 |
| Jahu, nisu | kg | 6.23 | 0.55 | 3.40 |
| Jahu, rukki | kg | 0.50 | 1.76 | 0.88 |
| Kihistusmargariin | kg | 0.66 | 3.30 | 2.18 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.54 | 6.62 | 3.58 |
| Margariin | kg | 0.86 | 3.72 | 3.21 |
| Muna | tk | 25.50 | 0.17 | 4.36 |
| Munavalge | kg | 0.25 | 7.49 | 1.87 |
| Puudersuhkur | kg | 0.20 | 2.18 | 0.44 |
| Pärm, värske | kg | 0.25 | 2.14 | 0.53 |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.03 | 7.04 | 0.23 |
| Seemned, lina | kg | 0.08 | 1.87 | 0.15 |
| Seemned, päevalille | kg | 0.08 | 1.96 | 0.16 |
| Sidrunhape | kg | 0.00 | 8.05 | 0.03 |
| Sool | kg | 0.14 | 0.49 | 0.07 |
| Suhkur | kg | 0.68 | 0.69 | 0.47 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.40 | 5.28 | 2.11 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 5.35 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 1.75 | 4.00 | 7.00 |
| Või | kg | 1.24 | 8.12 | 10.03 |
| Kokku: | 42.10 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Viiner | kg | 0.20 | 3.51 | 0.70 | |
| Viiner | kg | 0.20 | 3.51 | 0.70 | kulu suurem |
| Kokku: | 1.40 |