Menüü 29.02.2024
| ID | 5103 |
|---|---|
| Kp | 29.02.2024 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 01.03.2024 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeri küpsis HKT 1kg | 6.40 | 2.00 | 12.80 | ||
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 4.00 | 21.93 | |
| Narva küpsis 1kg | 4.30 | 2.00 | 8.60 | ||
| Tallinna leivake, küpsis 1kg | pritsküpsis | 4.70 | 2.00 | 9.41 | |
| GV tatraküpsis 1kg | 7.10 | 2.00 | 14.20 | ||
| Kokku: | 66.94 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.60 | 4.74 | 2.84 |
| Jahu, nisu | kg | 5.19 | 0.55 | 2.83 |
| jahu,toortatra | kg | 0.70 | 4.25 | 2.97 |
| Kakaopulber | kg | 0.08 | 18.10 | 1.45 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.05 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.16 | 3.11 | 0.50 |
| Mandlilaastud | kg | 0.30 | 8.54 | 2.56 |
| Muna | tk | 32.00 | 0.17 | 5.47 |
| Munakollane | kg | 0.24 | 0.09 | 0.02 |
| Munavalge | kg | 0.64 | 7.49 | 4.79 |
| Rosinad | kg | 0.44 | 2.17 | 0.95 |
| Suhkur | kg | 4.78 | 0.69 | 3.30 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.08 |
| Vesi | L | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 4.37 | 8.12 | 35.48 |
| šokolaad, valge | kg | 0.20 | 18.16 | 3.63 |
| Kokku: | 66.94 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kondenspiim, keedetud | kg | 0.40 | 4.59 | 1.84 | |
| Või | kg | 0.40 | 5.88 | 2.35 | |
| Suhkur | kg | 0.60 | 0.94 | 0.56 | |
| Kokku: | 4.75 |